5.0inch 800*480彩屏模组-PJ5004I06-28H40P350
具体参数见详情,支持打样定制!
详情描述
产品描述
| Name | Content | Unit |
| Outline Size | 120.70(W)*75.8(H)*2.80(T) | mm |
| Module Size | 5.0(A.A) | inch |
| Resolution | 800(RGB)*480 Pixels | - |
| Viewing Size | 108.0(W)*64.8(H) | mm |
| Pixel Size | 0.135*0.135 | mm |
| LCD Type | TFT(262K)/Transmissive/Positive | - |
| Viewing Angle | 6 0' clock | - |
| Driver IC | - | - |
| Backlight Type | 7 Serial 2 Parallel LED | - |
| Interface Type | 24 Bit RGB | - |



